|
商品の詳細:
|
|
| 起源の場所: | 深セン、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | KUTEDE |
| 証明: | ISO 9001 |
| モデル番号: | BLC-AS-002D |
|
お支払配送条件:
|
|
| 最小注文数量: | 1セット |
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 保護フィルム付きの輸出木製ケース/カートンボックス/パレット |
| 受渡し時間: | 入金受領後18~25営業日 |
| 支払条件: | T/T、L/C |
| 供給の能力: | 月あたり 500 セット |
|
詳細情報 |
|||
| デッキ構成: | 上部搬送ベルト + 下部返送ベルト (カスタマイズ可能) | ベルト幅: | 標準600mm、カスタマイズ可能400~1000mm |
|---|---|---|---|
| フレーム素材: | アルミニウムプロファイル 40*80 / 40*90 (カスタマイズ可能) | ベルトタイプ: | 両デッキに帯電防止PVCベルト |
| 動作モード: | 連続/拍子/可変速(カスタマイズ可能) | ドライブ構成: | 共通シャフトまたは別個のモーターを備えたシングルギヤードモーター |
| 作業高さ: | 水平調整脚で調整可能 (カスタマイズ可能) | コンベヤ形状: | 直線/曲線/傾斜 (カスタマイズ可能) |
| 全体の寸法: | カスタムの長さと幅 (完全にカスタマイズ可能) | 応用産業: | エレクトロニクス、電気器具、軽工業 |
| ハイライト: | Dual Deck Return Belt Layout,600mm Wide Anti-static PVC Belt,40x80 Aluminum Profile Heavy Frame |
||
製品の説明
This dual deck anti-static belt conveyor line is the two-level version of the standard electronics assembly conveyor. The upper deck carries work-in-progress forward through assembly, test and packing stations, while the lower deck runs in the opposite direction and returns empty fixtures, trays and empty totes back to the line head. Because transport and return share one aluminium profile frame, the line takes the same floor space as a single deck conveyor but removes the
あなたのメッセージを入れて下さい